NAPPE TRAMEE COTON ENDUITE DE NBR/PVC
La nappe tramée coton enduite de NBR/PVC a une excellente résistance face aux carburants et aux solvants aromatiques. Limites: Faible résistance au froid et à l’ozone. Très bonne résistance aux produits chimiques, à l’ozone et aux UV.
La nappe tramée est un tissu composée des fils en sens chaîne qui détiennent des propriétés mécaniques importantes (résistance rupture, torsion, nombre de fils, etc.) ; et des fils en trame que servent à tenir la forme du tissu mais que ne présentent pas les mêmes propriétés. Ils servent à faire des tissus expansibles (gonflables et flexibles) pour des marchés de niche.
Le coton est une fibre naturelle d’origine végétale. Inflammable. Il se décompose vers 160°C. Le coton est populaire grâce à ses caractéristiques: aspect, légèreté, confort et facilité d’assemblage et de transformation.

| Propriétés générales | min - max |
|---|---|
| Résistance rupture de chaîne | 75 - 120 daN/5cm |
| Résistance rupture trame | - |
| Allongement rupture chaîne | 10% - 20% |
| Allongement rupture trame | selon construction |
| Poids | à partir de 550 gr/m2 |
| Epaisseur | sur demande |
| Adhérence typique | sur demande |
| Température continu | -20C° à 100C° |
| Température pic | -20C° à 110C° |
Propriétés
Ignifugé
Antidérapant
Stockage d'l'huile
Stockage de combustible
Résistance à l'ozone
Résistance au froid| Propriétés générales | min - max |
|---|---|
| Résistance rupture chaîne | 75 - 120 daN/5cm |
| Résistance rupture trame | 70 - 90 daN/5cm |
| Allongement rupture chaîne | 10% - 20% |
| Allongement rupture trame | 10% - 20% |
| Poids au m² | 200 - 400 |
| Propriétés générales | min - max | |
|---|---|---|
| Dureté ShA | 30 - 90 ShA | |
| Dureté IRHD | 30 - 90 IRHD | |
| Résistance rupture | 8 - 20 | |
| Allogement rupture | 100% - 900% | |
| Température d'utilisation | ||
| Température continu | -20 C° - 100C° | |
| Pic Température | -20 C° - 110C° | |
| Résistances | ||
|---|---|---|
| Résistance aux solvants | ||
| Résistance aux acides | ||
| Vieillissement oxygène | ||
| Vieillissement Ozone | ||
| Vieillissement lumière | ||
| Vieillissement froid | -- | |
| Vieillissement chaleur | -- | |
- obturateurs
- protections gonflables
