NAPPE TRAMEE ARAMIDE ENDUITE DE NBR/PVC
La nappe tramée aramide enduite de NBR/PVC a une excellente résistance face aux carburants et aux solvants aromatiques.
Limites: Faible résistance au froid et à l’ozone. Très bonne résistance aux produits chimiques, à l’ozone et aux UV.
La nappe tramée est un tissu composée des fils en sens chaîne qui détiennent des propriétés mécaniques importantes (résistance rupture, torsion, nombre de fils, etc.) ; et des fils en trame que servent à tenir la forme du tissu mais que ne présentent pas les mêmes propriétés. Ils servent à faire des tissus expansibles (gonflables et flexibles) pour des marchés de niche.
Fibre constituée d’une longue chaîne polyamide,contenant des amides et des éléments aromatiques. Elle est infusible, ne fond pas, ne brûle pas, ne se ramollit pas et diffuse peu d’émissions de gaz toxique. Certaines aramides peuvent se décomposer vers 500°C, Thermostable jusqu’à 250°C.
Notre équipe R&D est à votre disposition pour réaliser votre nappe tramée aramide enduite de NBR/PVC.
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture de chaîne | 350 - 5000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | - |
Allongement rupture chaîne | 2% - 5% |
Allongement rupture trame | selon construction |
Poids | à partir de 450 gr/m2 |
Epaisseur | sur demande |
Adhérence typique | sur demande |
Température continu | -20C° à 100C° |
Température pic | -20C° à 110C° |
Propriétés
Propriétés générales | min - max |
---|---|
Résistance rupture chaîne | 350 - 5000 daN/5cm |
Résistance rupture trame | 350 - 2000 daN/5cm |
Allongement rupture chaîne | 2% - 5% |
Allongement rupture trame | 2% - 5% |
Poids au m² | 100 - 650 |
Propriétés générales | min - max | |
---|---|---|
Dureté ShA | 30 - 90 ShA | |
Dureté IRHD | 30 - 90 IRHD | |
Résistance rupture | 8 - 20 | |
Allogement rupture | 100% - 900% | |
Température d'utilisation | ||
Température continu | -20 C° - 100C° | |
Pic Température | -20 C° - 110C° |
Résistances | ||
---|---|---|
Résistance aux solvants | ||
Résistance aux acides | ||
Vieillissement oxygène | ||
Vieillissement Ozone | ||
Vieillissement lumière | ||
Vieillissement froid | -- | |
Vieillissement chaleur | -- |
- obturateurs
- protections gonflables